Bundesliga

Herren 1 TC WEINHEIM 1902 Saison 2022

Lernen Sie die Spieler der Bundesliga Herren besser kennen in unserer Social Wall

Zur Social Wall

Team 2022

TEAMCHEF, TRAINER UND BETREUER

Jürgen Kadel
1. Beisitzer

Bundesliga Spieler

2022
Rang Name, Vorname Nation ID-Nummer ATP DRL
1 Millman, John  (1989) AUS 18952175 39 A 3
2 Hanfmann, Yannick  (1991) GER 19101928 104 D 5
3 Hernandez, Jose  (1990) DOM 19073941 323 A 26
4 Doumbia, Sadio  (1990) FRA 19073512 402 A 32
5 Laurent, Thomas  (1997) FRA 19762845 494 A 36
6 Handel, Tim  (1996) GER 19650037 D 39
7 Mridha, Jonathan  (1995) SWE 19570157 A 47
8 Reymond, Arthur  (1999) FRA 19965083 A 48
9 Reboul, Fabien  (1995) GER 19550102 D 64
10 Heger, Tim  (1999) GER 19951479 D 107
11 Steinorth, Torben  (1999) GER 19950662 D 114
12 Hoffmann, Moritz  (2001) GER 10150143 D 130
13 Wintermantel, Frank  (1988) GER 18800189 D 131
14 Lütjen, Jonas  (1990) GER 19002036 D 135
15 Steinegger, Yannick  (2000) SUI 10065501 A 167
16 Baumann, Moritz  (1987) GER 18700961 B 190
17 Hartenstein, Max  (2001) GER 10150251 B 490
18 Müller, Daniel  (1986) GER 18605717 B 590
Jetzt Ticket kaufen
Zum Spielplan
Newsletter abonnieren